透氣型塑膠跑道材料配比
來源:武漢奧體家體育材料有限公司 發布時間:2019-03-06 返回列表透氣型(滲水型)塑膠跑道材料配比 | ||||||
工序 | 適用基礎面 | 產品型號及名稱 | 包裝 | 理論用量 | 遍數 | 配比 |
(公斤/遍/㎡) | ||||||
底涂 | 水泥混凝土 | 滲透型底涂 | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土強度在C25時的標準用量,確保滲透效果。 |
封底增強型底涂 | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土強度在C26時的標準用量,確保成膜效果。 | ||
瀝青混凝土 | 瀝青專用底涂 | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | ||
顆粒彈性層 | 單組份底膠 | 無溶劑環保單組份膠水 | 200公斤/桶 | 1.4 | 1 | 顆粒:單組份膠水=7:1,厚度10mm |
EPDM環保顆粒 | 2-4mm顆粒 | 25公斤/袋 | 10 | |||
噴面耐磨層 | EPDM耐磨顆粒 | 1-3mm顆粒 | 25公斤/袋 | 1.1 | 2 | 雙組份噴面膠及耐磨顆粒的配比,A組份+B組份+耐磨顆粒=10kgA組份+20kgB組份+25kg顆粒攪拌均勻噴涂兩遍 |
雙組份噴面膠 | 環保雙組份噴面膠 | A組:200公斤/桶B組:250公斤/桶 | 1.2 | |||
劃線 | 雙組份 | A組:2.5公斤/桶B組:2.5公斤/桶 | 0.01 | 1 |
A:B=1:1 |
上一條:混合型塑膠跑道材料官方配比
下一條:沒有了